1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[焦点] 时间:2024-12-27 12:43:15 来源:太岁头上动土网 作者:综合 点击:72次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:知识)
相关内容
- 极氪007猎装版谍照曝光,未来出行新选择
- 腾讯控股市值突破28000亿港元
- 乐视网股东大会今日召开 20家供应商堵门
- 中汽协:6月汽车销量报217.2万辆 同比增4.5%
- 中国10月销量最高车型出炉:比亚迪霸占前4 小米SU7排第25名
- 汽车板块午后再度拉升 曙光股份接近涨停
- 腾讯控股股价续创新高 市值逼近2.9万亿港元
- 银行证券股回调 宁波银行国信证券领跌
- 毫无原因 苹果突然退款!用户收到AppleCare+服务费
- 午评:沪指跌0.20%再失3200点 银行股独木难支
- 佳盈物流财报被出具非标意见 持续经营能力存疑
- 南风股份控股子公司取得四项国家发明专利证书
- 2699元起 ROG THOR雷神III 1200/1000W电源上架:引入GaN氮化镓
- 煤炭板块午后再度上扬 昊华能源涨逾6%